Estrada de No.16 Wudayuan, zona do leste do desenvolvimento de High Tech do lago, Wuhan | wq@heos717.com |
Lugar de origem: | Wuhan |
Marca: | HEOS |
Número do modelo: | HEOS-300A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Tempo de entrega: | 90 dias |
cor: | branco | Sensor: | Sistema video do CCD, tonalizador do IR, laser (ótico) |
---|---|---|---|
Peso: | 120kg | Estabilização do giroscópio: | Sim |
Auto seguimento: | Sim | Velocidade máxima: | ≥40°/s |
Realçar: | maritime surveillance systems,coastal surveillance system |
Eletro-ótica que segue, sistema do bordo do navio da fiscalização (evidência-tomada)
Descrição
O diretor da eletro-ótica que segue, sistema do bordo do navio da série de HEOS da fiscalização (evidência-tomada) é instalado na plataforma superior do navio, exposição e o console de controle é instalado na sala piloto. Os alvos são observados, monitorado e procurado pelo sistema da câmera do CCD da cor do elevado desempenho no dia, são procurados e observados pelo sistema infravermelho da imagiologia térmica na noite.
A eletro-ótica que segue, sistema do bordo do navio da série de HEOS da fiscalização (evidência-tomada) adota giroscópio avançado a tecnologia estabilizada, e tecnologia do processamento de imagens do computador e do controle, pode isolar-se eficazmente do balanço do navio, e detectar, seguir, monitorar e gravar o ambiente do mar, os navios do mar e o vagabundo e os alvos de ar.
Áreas de aplicação
Tipo | HEOS-300A | HEOS-300B | HEOS-300C | HEOS-103 | |||
Sensor da eletro-ótica | |||||||
Sistema do vídeo do CCD | Câmera | ≥1/1.8” CCD, 3 milhão câmeras de alta resolução do duplo-modo do pixel | CCD de 1/2”, câmera do duplo-modo de color/B/W | CCD de 1/2”, câmera do duplo-modo de color/B/W | |||
Lente | 20~700mm | 15~370mm | ≥200mm | ||||
Tonalizador do IR | Detector | Tipo de refrigeração: waveband operacional 3~5μm, NETD≤30mK | Tipo Uncooled: waveband operacional 7.5~13.5μm, NETD≤50mK | ||||
Lente | zumbido 3 de 30/150/500mm ou zumbido dois de 75/300mm | zumbido 2 ou 75mm, foco de 44mm/132mm de 100mm | zumbido 2 de 44mm/132mm ou foco de 75mm | ||||
Laser (ótico) | Iluminador | Comprimento de onda 810nm, saída power≥10W; ângulo 1°~10 da divergência, continuamente ajustável | |||||
Dazzler | Comprimento de onda 532nm, saída power≥2000mW, continuamente ajustável; divergência angle<2mrad; frequência instantânea 0~20Hz, continuamente ajustável; distância operacional: daytime≥1km, night≥2km | ||||||
Rangefinder | Escala: 150m~5km, 150m~10km opcional; precisão: ±5m | Nenhum | |||||
Diretor da eletro-ótica | |||||||
Escala da rotação | Bandeja: ±170°/0~360°; Inclinação: -60°~+85°adjustable |
Bandeja: 360°continuously; Inclinação: -60°~+30°adjustable |
|||||
Velocidade máxima | ≥40°/s | Bandeja: 30°/s; Inclinação: 15°/s | |||||
Aceleração máxima | ≥120°/s | ≥100°/s | ≥60°/s | ||||
Estabilização do giroscópio | Sim | Opcional | |||||
Auto seguimento | Sim | Nenhum | |||||
Dimensão do esboço |
Raio de gerencio: 350mm; Altura: 1100mm |
Raio de gerencio: 300mm; Altura: 850mm |
Raio de gerencio: 250mm; Altura: 750mm |
Raio de gerencio: 430mm; Altura: 475mm |
|||
Peso | 120kg | 80kg | 60kg | 50kg | |||
Console da exposição e de controle | |||||||
Exposição | 19"/23" | ≥15” | |||||
Gravador de vídeo do disco rígido | Gravador de vídeo análogo digital e padrão de alta resolução, durante continuamente o período do registro 15days | Gravador de vídeo análogo padrão | |||||
Relação elétrica | Relação video | BNC/network | |||||
Relação de comunicação | RS422/RS232/RS485/network | Nenhum | |||||
Peso | 72kg | 70kg | 50kg | 20kg | |||
Distância operacional | Na condição da boa visibilidade, navio do alvo: 24m x 8m, no. do &ship do nome do navio: 0.6m x 0.6m | ||||||
Dia | Detecte o navio do alvo | ≥25km | ≥15km | Distância da detecção para a pessoa em water≥1.5km | |||
Reconheça o navio do alvo | ≥15km | ≥7km | |||||
Navio de Indentify não. | ≥1.5km | ≥1.5km | |||||
Noite | Detecte o navio do alvo | ≥20km | ≥7km | Distância da detecção para a pessoa em water≥600m | |||
Reconheça o navio do alvo | ≥10km | ≥3km | |||||
Navio de Indentify não. | ≥1km | ≥1km | |||||
Adaptação ambiental | |||||||
Temperatura operacional | Externo: -20℃~+55℃, a bordo: -10℃~+45℃ | ||||||
Temperatura de armazenamento | Externo: -20℃~+55℃, a bordo: -10℃~+45℃ | ||||||
Precipitação, estojo compacto, vibração, umidade, pulverizador de sal | Diretor externo GJB150, exposição interna e dispositivo de controle GB/T6994 |
EO/sistema infravermelho da câmera da imagiologia térmica, veículo/sistema de vigilância litoral